消耗・付属部品 替え網
主な消耗部品
価格更新日 平成29年5月26日
(注)送料は別途必要となります。価格は参考価格ですので、その都度販売店にご確認下さい。
尚、メーカーおよび弊社にて予告無く変更される場合があります。
GM西日本㈱ 限定サービス
GM西日本㈱では、下記に掲載されている消耗部品についてメールにて注文を頂き、
代金を振込入金して頂いたお客様に限り、
下記のお得サービスを実施中 期間限定(2020.1.1~2020.12.31)
尚、振込手数料はお客様にてご負担下さい。
また、見積書・領収書の作成対応は致しかねます。(メールのみの回答となります)
●商品代金(税別)が1万円未満は送料 1,000円、
1万円以上は送料無料とさせて頂きます。(北海道・沖縄別途送料)
尚、商品の発送は入金確認後となりますので、ご了承願います。
お問合せ・申し込みは、こちら からの限定になります。メールにて回答致します。
尚、メーカーにて価格が変更になっている場合は、再度お知らせ致しますので、ご確認後再度お申込み下さい。
サタケ 選別計量機、米選機 消耗部品
サタケ選別計量機、米選機
品名 | コード | 適用機種・仕様 | 参考価格 (税別) |
替網 ネオグレードパッカー NPA32~45V・A NPA32~45BV・B ネオライスグレーダー NVG32A、45V NVG60V |
B9150700380 | 目幅 1.70mm | 27,100円 |
B9150700390 | S網 目幅 1.75mm | 27,100円 | |
B9150700400 | M網 目幅 1.80mm | 27,100円 | |
B9150700410 | L網 目幅 1.85mm(未使用中古有) | 27,100円 | |
B9150700420 | LL網 目幅 1.90mm | 27,100円 | |
B9150700430 | GL網 目幅 1.95mm | 27,100円 | |
B9150700440 | G網 目幅 2.00mm | 27,100円 | |
B9150700550 | Z網 目幅 2.05mm | 27,100円 | |
B9150700450 | A網 目幅 2.10mm | 27,100円 | |
B9150700460 | B網 目幅 2.20mm | 27,100円 | |
B9150700470 | K網 目幅 2.30mm | 27,100円 | |
B9150700490 | D網 目幅 2.50mm | 27,100円 | |
替網 ネオグレードパッカー NPA30~40AF・BF NPA335~400 GPA330~4000 ライスグレーダー VG40B・60A |
B9150040020 | 目幅 1.70mm | 23,000円 |
B9150040021 | S網 目幅 1.75mm | 23,000円 | |
B9150040022 | M網 目幅 1.80mm | 23,000円 | |
B9150040023 | L網 目幅 1.85mm | 23,000円 | |
B9150040024 | LL網 目幅 1.90mm | 23,000円 | |
B9150040025 | GL網 目幅 1.95mm | 23,000円 | |
B9150040026 | G網 目幅 2.00mm | 23,000円 | |
B9150040350 | Z網 目幅 2.05mm | 23,000円 | |
B9150040027 | A網 目幅 2.10mm | 23,000円 | |
B9150040028 | B網 目幅 2.20mm | 23,000円 | |
B9150040029 | K網 目幅 2.30mm | 23,000円 | |
B9150040030 | 目幅 2.40mm | 23,000円 | |
B9150040031 | D網 目幅 2.50mm | 23,000円 | |
替網 ネオグレードパッカー NPA20AF・BF GPA135 |
B9150571240 | S網 目幅 1.75mm | 22,800円 |
B9150571245 | M網 目幅 1.80mm | 22,800円 | |
B9150571250 | L網 目幅 1.85mm | 22,800円 | |
B9150571255 | LL網 目幅 1.90mm | 22,800円 | |
B9150571265 | GL網 目幅 1.95mm | 22,800円 | |
B9150571260 | G網 目幅 2.00mm | 22,800円 | |
B9150571550 | Z網 目幅 2.05mm | 22,800円 | |
替網 ネオグレードパッカー NPA16A |
BFX140131102 | 目幅 1.70mm | 30,000円 |
BFX140131103 | S網 目幅 1.75mm | 30,000円 | |
BFX140131104 | M網 目幅 1.80mm | 30,000円 | |
BFX140131105 | L網 目幅 1.85mm | 30,000円 | |
BFX140131106 | LL網 目幅 1.90mm | 30,000円 |
サタケ 選別計量機、米選機 つづき 消耗部品
サタケ選別計量機、米選機つづき
品名 | コード | 適用機種・仕様 | 参考価格 (税別) |
替網 ネオグレードパッカー NPA100 |
BFX140130321 | 目幅 1.70mm | 30,000円 |
BFX140130322 | S網 目幅 1.75mm | 30,000円 | |
BFX140130323 | M網 目幅 1.80mm | 30,000円 | |
BFX140130324 | L網 目幅 1.85mm | 30,000円 | |
BFX140130325 | LL網 目幅 1.90mm | 30,000円 | |
BFX140130326 | GL網 目幅 1.95mm | 30,000円 | |
替網 ライスグレーダー WS06、WS12 |
BG511501E | 目幅 1.70mm | 23,200円 |
BG5115011 | S網 目幅 1.75mm | 23,200円 | |
BG5115012 | M網 目幅 1.80mm | 23,200円 | |
BG5115013 | L網 目幅 1.85mm | 23,200円 | |
BG5115015 | LL網 目幅 1.90mm | 23,200円 | |
BG511501J | GL網 目幅 1.95mm | 23,200円 | |
BG5115014 | G網 目幅 2.00mm | 23,200円 | |
BG511501Z | Z網 目幅 2.05mm | 23,200円 | |
BG511501A | A網 目幅 2.10mm | 23,200円 | |
BG511501B | B網 目幅 2.20mm | 23,200円 | |
BG511501K | K網 目幅 2.30mm | 23,200円 | |
BG511501Q | 目幅 2.40mm | 23,200円 | |
BG511501D | D網 目幅 2.50mm | 23,200円 | |
替網 アップグレーダー NVG05A |
B9150571240 | S網 目幅 1.75mm | 22,800円 |
B9150571245 | M網 目幅 1.80mm | 22,800円 | |
B9150571250 | 目幅 1.70mm 受注生産 | 22,800円 | |
B9150571255 | 目幅 1.85mm 受注生産 | 22,800円 |
サタケ 籾摺機 消耗部品
サタケ籾摺機
品名 | コード | 適用機種・仕様 | 参考価格 (税別) |
ゴムロール 籾摺機用 |
BFZ013S25 | 統合小径2.5インチ GPS,NPS250,NRZ250 | 6,500円 |
BFZ013S30 | 統合小径3インチ GPS,NPS350,NRZ350 | 7,500円 | |
BFZ013M40 | 統合中径4インチ GPS,NPS450,NRZ450 | 10,500円 | |
BFZ013M50 | 統合中径5インチ GPS,NPS550,NRZ550 | 12,900円 | |
BFZ013M50MR | 統合中径5インチ高耐久レッドロール GPS5000,NPS5500,NRZ5500G |
19,600円 | |
B0502133 | 統合大径6インチ HPS60,NPS6000 | 19,700円 | |
BHU816901 | 統合大径8インチ GPS8000 | 29,000円 |
サタケ精米機 消耗部品
1サタケ精米機
品名 | コード | 適用機種・仕様 | 参考価格 (税別) |
カナアミ(摩擦) | B260180121 | HPR5B 2枚1組価格 | 13,400円 |
B260130009 | HPR7B 2枚1組価格 | 14,800円 | |
B260150122 | HPR15B 2枚1組価格 | 28,000円 | |
B260250120 | HPR25B 2枚1組価格 | 41,800円 | |
B0277034 | RB5GS 2枚1組価格 | 8,800円 | |
B0678137 | RB7GS 2枚1組価格 | 17,000円 | |
BC1050343 | RB15FS 2枚1組価格 | 22,000円 | |
BC3510253 BC3511232 |
RB25FS, 25HS 2枚1組価格 RB25HS もち米用 |
22,600円 25,200円 | |
カナアミ(研削) 丸網 |
BC1050091 | RME25A | 63,800円 |
B0678025 | RB5GS, 7GS, RME7A | 20,100円 | |
BC1050091 BC1051881 |
RB15FS 製造No.326015以降 RB15FS 製造No.326014まで |
63,800円 38,400円 | |
BC351007 | RB25FS, 25HS | 72,300円 | |
ミーリング ローラー |
B260180830 | HPR5B | 52,000円 |
B260130069 | HPR7B | 50,000円 | |
B260150830 | HPR15B | 68,000円 | |
B260250830 | HPR25B | 92,000円 | |
カクハンロール | B0277026 | RB5GS | 34,000円 |
BRB0562A | RB7GS | 35,900円 | |
BC105033 | RB15FS | 55,000円 | |
BC351024 | RB25FS | 69,000円 | |
BC352034 | RB25HS | 39,500円 | |
フィードローラー | B260210060 | HPR5B | 34,500円 |
B260220060 | HPR7B | 42,200円 | |
B260230060 | HPR15B | 54,000円 | |
B260250065 | HPR25B | 86,800円 | |
ネジロール | B0678026 | RB5GS,7GS,15FS(研削) RME7A,25A |
30,900円 |
BC351104 | RB25FS(研削) | 35,800円 | |
BC353020 | RB25HS(研削) | 35,700円 | |
B0723013 | RB5GS(摩擦) | 19,900円 | |
B0678048 | RB7GS(摩擦) | 14,500円 | |
BC105032 | RB15FS(摩擦) | 23,000円 | |
BC351023 | RB25FS(摩擦) | 50,000円 | |
BC352015 | RB25HS(摩擦) | 53,400円 | |
砥石 | B260523310 B260523320 |
RME25A 小 #30標準 RME25A 小 #36 |
89,600円 89,600円 |
B260523410 B260523420 |
RME25A 大 #30 RME25A 大 #36標準 |
155,000円 153,000円 | |
B260513310 | RME7A #30 | 191,000円 | |
B260513320 | RME7A, RB5GS, 7GS #36標準 | 153,000円 | |
B260523420 B260523310 |
RB15FS #36 RB15FS #30 |
153,000円 89,600円 | |
BC3510051 BC3510061 |
RB25FS, 25HS テーパー#30 RB25FS, 25HS 角#36 |
99,400円 99,400円 |
サタケ色彩選別機 消耗部品
サタケ光選別機
品名 | コード | 適用機種・仕様 | 参考価格 (税別) |
ハロゲンランプ | BFB90610601 →BFB90611401変更 |
色彩選別共通 GS,RMGS | 1,050円 |
蛍光灯 | BFB92681118 | RMGS70AM FPL18EX-N 昼白色 |
1,400円 |
BFB92681128 | RMGS140AM, GS100AM FPL28EX-N 昼白色 |
1,900円 | |
BFB92681136 | RMGS210AM, GS200AM FPL36EX-N 昼白色 |
2,200円 | |
BFB926541117 | RMGS283AMS,BM ブルー | 5,600円 | |
BFB926541127 | RMGS563AMS,BM,RFGS65AMS ブルー | 6,900円 | |
BFB926541137 | RMGS843AMS,BM ブルー | 6,900円 | |
BFB926541177 | RMGS1403AMS,BM ブルー | 10,200円 | |
BFB926541157 | RFGS150AMS ブルー | 7,800円 | |
BFB92681155 | GS300AM FPL55EX-N パルック |
3,600円 | |
BFB9266118 | GS3, 4, 5, 10AA FUL18EX→BFB92681118変更 |
1,800円 | |
BFB926210 | GS15AA FL10D |
660円 | |
BFB926430 | GS20AA,30AA FL30S-D |
1,000円 | |
BFB926432 | GS40AA,GS400AM,BM FL32S-D |
950円 | |
BFB926440 | GS60AA,80AA,GS800AM,BM FL40S-D |
1,200円 | |
BFB926541043 | GS401AM,AMS,AMSC,BM | 4,500円 | |
BFB926541033 | GS801AM,AMS,AMSC,BM | 4,700円 | |
BFB926541013 | GS1200AM,AMS,AMSC,BM | 4,700円 | |
BFB926541023 | GS1600AM,AMS,AMSC,BM | 5,100円 |
サタケ石抜機 消耗部品
サタケ石抜機
品名 | コード | 適用機種・仕様 | 参考価格 (税別) |
スクリーン 選別アミ |
B244610400 | GA10RA/RB 標準 | 38,200円 |
B244561400 | GA20RA/RB 標準 | 32,600円 | |
B244581400 | GA30RA/RB 標準 | 40,200円 |
タイワ精米機 消耗部品
タイワ精米機
品名 | コード | 適用機種・仕様 | 参考価格 (税別) |
徐糠アミ | SCREENCA50 | CA-50, MPCA-50 2枚1組価格 | 19,800円 |
SCREENAF5 | AF-5M,TM-5 2枚1組価格 | 23,700円 | |
SCREENAF10 | AF-10M 2枚1組価格 | 26,400円 | |
SCREENTM30 | TM-30, TM-305 2枚1組価格 | 15,100円 | |
SCREENABS38 | ABS-38 2枚1組価格 | 15,100円 | |
SCREENTM30A | TM-30A, ABS-23 2枚1組価格 | 9,700円 | |
SCREENAC12 | AC-12, MP-1Jr 2枚1組価格 | 12,600円 | |
搗精ロール | ROLLTCA50 | CA-50, MPCA-50 全長169mm | 18,000円 |
ROLLTAF5 | AF-5M, TM-5 全長248mm | 32,500円 | |
ROLLTAF10 | AF-10M 全長275mm | 58,500円 | |
ROLLTTM30 | TM-30, TM-305 全長189mm | 18,000円 | |
ROLLTTM30A | TM-30A, MP-1 全長287mm | 24,600円 | |
ROLLTAC12 | AC-12, MP-1Jr 全長170mm | 8,400円 | |
ROLLTABS23 | ABS-23 全長287mm | 15,100円 |
修理部品 (一般のお客様へは販売致しておりません)
カラーマスター(色彩選別機:GS3AA~15AA) プリント基板 更新日 平成23年10月13日
小型カラーマスター
基板名 | コード | 参考価格 (税別) |
GS 3AA |
4AA | 5AA | 10AA | 15AA |
アンプ基板 | 225 | --- | △ | ||||
253 | 87,400円 | ○ | |||||
286 | 129,000円 | ○ | |||||
287 | 185,000円 | ○ | |||||
288 | 185,000円 | ○ | |||||
264 | 95,400円 | ○ | |||||
バルブ基板 | 212 | 53,100円 | ○ | ○ | |||
206 | 46,600円 | ○ | ○ | ||||
LED基板 | 227 | 5,800円 | △ | ||||
254 | 12,900円 | △ | |||||
211 | 20,000円 | △ | △ | ||||
223 | 11,800円 | △ | △ | ||||
コントロール基板 | 256 | 31,100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B・Gドライブ基板 | 236 | 53,300円 | △ | ||||
B・Gコントロール基板 | 252 | 73,800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヒューズ基板 | 248 | 17,000円 | △ | ||||
249 | 6,500円 | △ | |||||
224 | 48,800円 | ○ | ○ | ||||
238 | 39,000円 | △ | |||||
センサー基板 | 213 | 20,200円 | ○ | ||||
214 | 20,200円 | ○ | |||||
201 | 62,500円 | ○ | |||||
202 | 31,100円 | ○ | ○ | ||||
215 | 33,700円 | ○ | |||||
216 | 32,500円 | ○ | |||||
217 | 60,600円 | ○ | |||||
218 | 60,600円 | ○ | |||||
ワイパーフィーダー基板 | 282 | --- | △ | ||||
273 | 81,400円 | ○ | |||||
222 | 75,300円 | ○ | ○ | ||||
電源基板 | 289 | 169,000円 | ○ |
カラーマスター(色彩選別機:GS20AA~80AA) プリント基板 更新日 平成24年6月13日
大型カラーマスター
基板名 | コード | 参考価格 (税別) |
GS 20AA |
30AA | 40AA | 60AA | 80AA |
アンプバルブ基板 | 264 | 95,400円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バルブ基板 | 266 | 56,300円 | ○ | ○ | ○ | ||
267 | 56,300円 | ○ | ○ | ||||
LEDヒューズ基板 | 211 | 20,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コントロール基板 | 210 | 33,700円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B・Gコントロール基板 | 263 | 87,400円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
センサー基板 | 201 | 62,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
202 | 31,100円 | ○ | ○ | ○ | |||
フィーダーリレー基板 | 228 | 80,600円 | ○ | ○ | ○ | ||
232 | 81,600円 | ○ | ○ | ||||
ワイパー基板 | 220 | 23,400円 | ○ | ○ | ○ | ||
231 | 31,400円 | ○ | ○ |